Ceny benzyny 95
Aktualizacja 19.01.2018r. | Źródło: paliwa.plśrednia | min. | max. | |
---|---|---|---|
4.70 /litr | 4.63 śląskie | 4.78 zachodniopomorskie |
Ceny benzyny 95
Aktualizacja 19.01.2018r. | Źródło: paliwa.plśrednia | min. | max. | ||
---|---|---|---|---|
4.70 /litr | 4.63 | 4.78 |
Średnie ceny PB95 w Polsce
WOJEWÓDZTWO | AKTUALNA ŚREDNIA | OSTATNIE 7 DNI | OSTATNIE 30 DNI | ROK 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 4.66 zł | 4.66 zł | nan zł | nan zł | |||
kujawsko-pomorskie | 4.74 zł | 4.74 zł | nan zł | nan zł | |||
lubelskie | 4.65 zł | 4.65 zł | nan zł | nan zł | |||
lubuskie | 4.66 zł | 4.66 zł | nan zł | nan zł | |||
łódzkie | 4.65 zł | 4.65 zł | nan zł | nan zł | |||
małopolskie | 4.68 zł | 4.68 zł | nan zł | nan zł | |||
mazowieckie | 4.69 zł | 4.69 zł | nan zł | nan zł | |||
opolskie | 4.74 zł | 4.74 zł | nan zł | nan zł | |||
podkarpackie | 4.74 zł | 4.74 zł | nan zł | nan zł | |||
podlaskie | 4.70 zł | 4.70 zł | nan zł | nan zł | |||
pomorskie | 4.74 zł | 4.74 zł | nan zł | nan zł | |||
śląskie | 4.63 zł | 4.63 zł | nan zł | nan zł | |||
świętokrzyskie | 4.73 zł | 4.73 zł | nan zł | nan zł | |||
warmińsko-mazurskie | 4.66 zł | 4.66 zł | nan zł | nan zł | |||
wielkopolskie | 4.66 zł | 4.66 zł | nan zł | nan zł | |||
zachodniopomorskie | 4.78 zł | 4.78 zł | nan zł | nan zł |
AKTUALNA ŚREDNIA |
OSTATNIE 7 DNI |
OSTATNIE 30 DNI |
ROK 2024 |
---|---|---|---|
dolnośląskie | |||
4.66 zł | 4.66 zł | nan zł | nan zł |
kujawsko-pomorskie | |||
4.74 zł | 4.74 zł | nan zł | nan zł |
lubelskie | |||
4.65 zł | 4.65 zł | nan zł | nan zł |
lubuskie | |||
4.66 zł | 4.66 zł | nan zł | nan zł |
łódzkie | |||
4.65 zł | 4.65 zł | nan zł | nan zł |
małopolskie | |||
4.68 zł | 4.68 zł | nan zł | nan zł |
mazowieckie | |||
4.69 zł | 4.69 zł | nan zł | nan zł |
opolskie | |||
4.74 zł | 4.74 zł | nan zł | nan zł |
podkarpackie | |||
4.74 zł | 4.74 zł | nan zł | nan zł |
podlaskie | |||
4.70 zł | 4.70 zł | nan zł | nan zł |
pomorskie | |||
4.74 zł | 4.74 zł | nan zł | nan zł |
śląskie | |||
4.63 zł | 4.63 zł | nan zł | nan zł |
świętokrzyskie | |||
4.73 zł | 4.73 zł | nan zł | nan zł |
warmińsko-mazurskie | |||
4.66 zł | 4.66 zł | nan zł | nan zł |
wielkopolskie | |||
4.66 zł | 4.66 zł | nan zł | nan zł |
zachodniopomorskie | |||
4.78 zł | 4.78 zł | nan zł | nan zł |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0