Średnie ceny paliw
Aktualizacja 19.01.2018r. | Źródło: paliwa.plŚrednie ceny paliw
Aktualizacja 19.01.2018r. | Źródło: paliwa.plśrednia | min. | max. | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
4.61 /litr ![]() |
4.55 | 4.68 | ![]() |
![]() |
4.70 /litr ![]() |
4.63 | 4.78 | ![]() |
![]() |
5.00 /litr ![]() |
4.90 | 5.07 | ![]() |
![]() |
2.11 /litr ![]() |
2.07 | 2.21 | ![]() |
Ceny paliw w Polsce
WOJEWÓDZTWO | ON | PB 95 | PB 98 | LPG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 4.56 zł | 4.66 zł | 4.99 zł | 2.10 zł | |||
kujawsko-pomorskie | 4.61 zł | 4.74 zł | 5.05 zł | 2.13 zł | |||
lubelskie | 4.55 zł | 4.65 zł | 4.94 zł | 2.10 zł | |||
lubuskie | 4.61 zł | 4.66 zł | 5.03 zł | 2.14 zł | |||
łódzkie | 4.59 zł | 4.65 zł | 4.90 zł | 2.14 zł | |||
małopolskie | 4.63 zł | 4.68 zł | 4.98 zł | 2.09 zł | |||
mazowieckie | 4.60 zł | 4.69 zł | 4.97 zł | 2.11 zł | |||
opolskie | 4.67 zł | 4.74 zł | 5.05 zł | 2.09 zł | |||
podkarpackie | 4.60 zł | 4.74 zł | 5.01 zł | 2.08 zł | |||
podlaskie | 4.64 zł | 4.70 zł | 5.00 zł | 2.07 zł | |||
pomorskie | 4.62 zł | 4.74 zł | 5.02 zł | 2.12 zł | |||
śląskie | 4.56 zł | 4.63 zł | 4.90 zł | 2.13 zł | |||
świętokrzyskie | 4.68 zł | 4.73 zł | 5.03 zł | 2.11 zł | |||
warmińsko-mazurskie | 4.60 zł | 4.66 zł | 4.96 zł | 2.08 zł | |||
wielkopolskie | 4.60 zł | 4.66 zł | 5.02 zł | 2.12 zł | |||
zachodniopomorskie | 4.66 zł | 4.78 zł | 5.07 zł | 2.21 zł |
ON | PB 95 | PB 98 | LPG |
---|---|---|---|
dolnośląskie | |||
4.56 zł | 4.66 zł | 4.99 zł | 2.1 zł |
kujawsko-pomorskie | |||
4.61 zł | 4.74 zł | 5.05 zł | 2.13 zł |
lubelskie | |||
4.55 zł | 4.65 zł | 4.94 zł | 2.1 zł |
lubuskie | |||
4.61 zł | 4.66 zł | 5.03 zł | 2.14 zł |
łódzkie | |||
4.59 zł | 4.65 zł | 4.9 zł | 2.14 zł |
małopolskie | |||
4.63 zł | 4.68 zł | 4.98 zł | 2.09 zł |
mazowieckie | |||
4.6 zł | 4.69 zł | 4.97 zł | 2.11 zł |
opolskie | |||
4.67 zł | 4.74 zł | 5.05 zł | 2.09 zł |
podkarpackie | |||
4.6 zł | 4.74 zł | 5.01 zł | 2.08 zł |
podlaskie | |||
4.64 zł | 4.7 zł | 5 zł | 2.07 zł |
pomorskie | |||
4.62 zł | 4.74 zł | 5.02 zł | 2.12 zł |
śląskie | |||
4.56 zł | 4.63 zł | 4.9 zł | 2.13 zł |
świętokrzyskie | |||
4.68 zł | 4.73 zł | 5.03 zł | 2.11 zł |
warmińsko-mazurskie | |||
4.6 zł | 4.66 zł | 4.96 zł | 2.08 zł |
wielkopolskie | |||
4.6 zł | 4.66 zł | 5.02 zł | 2.12 zł |
zachodniopomorskie | |||
4.66 zł | 4.78 zł | 5.07 zł | 2.21 zł |

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
![]() | Olej napędowy |
![]() | Benzyna PB 95 |
![]() | Benzyna PB 98 |
![]() | Gaz LPG |