Średnie ceny paliw

Aktualizacja 19.01.2018r. | Źródło: paliwa.pl
  średnia min. max.
4.61 /litr 4.55 lubelskie 4.68 świętokrzyskie
4.70 /litr 4.63 śląskie 4.78 zachodniopomorskie
5.00 /litr 4.90 łódzkie 5.07 zachodniopomorskie
2.11 /litr 2.07 podlaskie 2.21 zachodniopomorskie

Średnie ceny paliw Cała Polska

Aktualizacja 19.01.2018r. | Źródło: paliwa.pl
  średnia min. max.
4.61 /litr 4.55 4.68
4.70 /litr 4.63 4.78
5.00 /litr 4.90 5.07
2.11 /litr 2.07 2.21
f   Udostępnij znajomym

Ceny paliw w Polsce

WOJEWÓDZTWO ON   PB 95   PB 98   LPG
dolnośląskie 4.56   4.66   4.99   2.10
kujawsko-pomorskie 4.61   4.74   5.05   2.13
lubelskie 4.55   4.65   4.94   2.10
lubuskie 4.61   4.66   5.03   2.14
łódzkie 4.59   4.65   4.90   2.14
małopolskie 4.63   4.68   4.98   2.09
mazowieckie 4.60   4.69   4.97   2.11
opolskie 4.67   4.74   5.05   2.09
podkarpackie 4.60   4.74   5.01   2.08
podlaskie 4.64   4.70   5.00   2.07
pomorskie 4.62   4.74   5.02   2.12
śląskie 4.56   4.63   4.90   2.13
świętokrzyskie 4.68   4.73   5.03   2.11
warmińsko-mazurskie 4.60   4.66   4.96   2.08
wielkopolskie 4.60   4.66   5.02   2.12
zachodniopomorskie 4.66   4.78   5.07   2.21
ON PB 95 PB 98 LPG
dolnośląskie
4.56 4.66 4.99 2.1
kujawsko-pomorskie
4.61 4.74 5.05 2.13
lubelskie
4.55 4.65 4.94 2.1
lubuskie
4.61 4.66 5.03 2.14
łódzkie
4.59 4.65 4.9 2.14
małopolskie
4.63 4.68 4.98 2.09
mazowieckie
4.6 4.69 4.97 2.11
opolskie
4.67 4.74 5.05 2.09
podkarpackie
4.6 4.74 5.01 2.08
podlaskie
4.64 4.7 5 2.07
pomorskie
4.62 4.74 5.02 2.12
śląskie
4.56 4.63 4.9 2.13
świętokrzyskie
4.68 4.73 5.03 2.11
warmińsko-mazurskie
4.6 4.66 4.96 2.08
wielkopolskie
4.6 4.66 5.02 2.12
zachodniopomorskie
4.66 4.78 5.07 2.21
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Olej napędowy
Benzyna PB 95
Benzyna PB 98
Gaz LPG